S20Pro
OEM
색: | |
---|---|
블루투스 버전: | |
베어 메탈 무게: | |
방수 등급: | |
스피커: | |
헤드셋 배터리 용량: | |
충전실 배터리 용량: | |
가용성 상태: | |
수량: | |
유형 | OWS 개방형 헤드셋 |
블루투스 칩 | JL7006 |
베어메탈 무게 | 63g / 헤드셋 무게 12.5g |
외관 크기 | 127mm * 48mm * 28mm |
이어폰 | 52mm*40mm*13mm |
방수 등급 | IPX5 |
충전실 배터리 용량 | 400mAh |
헤드셋 대기 시간 | 200시간 |
충전 시간 | 2시간 |
재생시간 | 10시간 블루투스 모드 |
이 헤드폰의 눈에 띄는 특징 중 하나는 전문가 수준의 IPX8 방수 등급으로, 수영과 땀이 불가피한 격렬한 운동에 적합합니다.이제 헤드폰 손상에 대한 걱정 없이 한계를 뛰어넘을 수 있습니다.
유형 | OWS 개방형 헤드셋 |
블루투스 칩 | JL7006 |
베어메탈 무게 | 63g / 헤드셋 무게 12.5g |
외관 크기 | 127mm * 48mm * 28mm |
이어폰 | 52mm*40mm*13mm |
방수 등급 | IPX5 |
충전실 배터리 용량 | 400mAh |
헤드셋 대기 시간 | 200시간 |
충전 시간 | 2시간 |
재생시간 | 10시간 블루투스 모드 |
이 헤드폰의 눈에 띄는 특징 중 하나는 전문가 수준의 IPX8 방수 등급으로, 수영과 땀이 불가피한 격렬한 운동에 적합합니다.이제 헤드폰 손상에 대한 걱정 없이 한계를 뛰어넘을 수 있습니다.